首頁 >
發布時間:2022-04-03 14:43:02 作者:
金融機構抵債資產招商(10)
聯系電話:13911082157
債權資產推介信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、債權基本信息 | 二、債權的擔保 | 三、債權相關訴訟情況 | 四、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 擬處置資產名稱 | 債務人基本信息 | 抵押物所在區域 | 債權金額 | 擔保方式 | 1.保證擔保 | 2.抵/質押擔保 | 3.其他擔保方式 | 所處訴訟環節(未訴訟、已訴訟未執行、執行中、已過訴訟時效等) | 是否已采取司法保全(訴前財產保全、訴中財產保全) | 如已采取司法保全(轉讓方首封、轉讓方輪候首封) | 項目亮點 | 資產描述(如有) | 備注(其他需說明的情況) | |||||||||||||||||
債務人(全稱) | 債務人行業 | 債務人經營狀況(正常經營、勉強維持、停業、清算完畢、破產重整、其他) | 省 | 市 | 縣(區) | 省 | 市 | 縣(區) | 基準日 | 未償本金 | 未償利息 | 違約金 | 其他 | 債權總額 | 保證人名稱 | 資產類型(房地產、土地使用權、股權、礦產、機器設備、其他(請注明)) | 資產性質(商服、寫字樓、住宅、工業、其他(請注明) | 經營業態(酒店(星級OR連鎖)、醫院、超市等) | 土地面積(m2) | 房屋建筑面積(m2) | 抵質押順位 | 其他擔保方式情況說明 | |||||||||
467 | 戲江南大酒店抵債資產 | 江蘇 | 徐州 | 新沂 | 房地產 | 商服 | 酒店 | 10712 | 38249 | ||||||||||||||||||||||
468 | 榮昌新材料債權 | 江蘇榮昌新材料科技有限公司 | 制造業 | 勉強維持 | 江蘇 | 鎮江 | 揚中 | 2022-2-28 | 1955.92 | 323.84 | 2279.76 | 保證 | 向榮集團有限公司、王奎榮 | 執行中 | 訴中財產保全 | ||||||||||||||||
469 | 龍騰商業債權 | 無錫市龍騰商業發展有限公司 | 房地產 | 停業 | 江蘇 | 無錫 | 新吳 | 江蘇 | 無錫 | 新吳 | 2022-2-28 | 7869.02 | 1568.36 | 9437.38 | 保證+抵押 | 無錫市新龍騰商業物業經營管理有限公司 | 房地產 | 商服 | 商場 | 12031.34 | 第一 | 貸款對應項目經營性物業收入質押 | 執行中 | 訴中財產保全 | 轉讓方首封 | 抵押物位于無錫新吳區哥倫布廣場,目前共157套商鋪 | |||||
470 | 于桂友抵債資產 | 于桂友 | 個人 | 江蘇 | 南京 | 江寧 | 江蘇 | 南京 | 江寧 | 房地產 | 別墅 | 542.39 | 南京市江寧區湯山街道古泉社區陽明山莊34幢 | ||||||||||||||||||
471 | 劉勇抵債資產 | 劉勇 | 個人 | 江蘇 | 南京 | 江寧 | 江蘇 | 南京 | 江寧 | 房地產 | 別墅 | 605.41 | 南京市江寧區湯山街道古泉社區陽明山莊35幢 |
上一篇:金融機構抵債資產招商(9)
下一篇:金融機構抵債資產招商(11)