首頁 >
發布時間:2022-04-03 14:36:28 作者:
金融機構抵債資產招商(8)
聯系電話:13911082157
債權資產推介信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、債權基本信息 | 二、債權的擔保 | 三、債權相關訴訟情況 | 四、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 擬處置資產名稱 | 債務人基本信息 | 抵押物所在區域 | 債權金額 | 擔保方式 | 1.保證擔保 | 2.抵/質押擔保 | 3.其他擔保方式 | 所處訴訟環節(未訴訟、已訴訟未執行、執行中、已過訴訟時效等) | 是否已采取司法保全(訴前財產保全、訴中財產保全) | 如已采取司法保全(轉讓方首封、轉讓方輪候首封) | 項目亮點 | 資產描述(如有) | 備注(其他需說明的情況) | |||||||||||||||||
債務人(全稱) | 債務人行業 | 債務人經營狀況(正常經營、勉強維持、停業、清算完畢、破產重整、其他) | 省 | 市 | 縣(區) | 省 | 市 | 縣(區) | 基準日 | 未償本金 | 未償利息 | 違約金 | 其他 | 債權總額 | 保證人名稱 | 資產類型(房地產、土地使用權、股權、礦產、機器設備、其他(請注明)) | 資產性質(商服、寫字樓、住宅、工業、其他(請注明) | 經營業態(酒店(星級OR連鎖)、醫院、超市等) | 土地面積(m2) | 房屋建筑面積(m2) | 抵質押順位 | 其他擔保方式情況說明 | |||||||||
394 | 永昌集團債權 | 紅河州南砂礦業有限責任公司 | 礦產品批發 | 停業 | 云南 | 紅河 | 元陽 | 云南 | 昆明 | 安寧 | 2022/2/1 | 3,973.32 | 4600.47 | 59.33 | 8633.12 | 質押、保證 | 昆明安寧永昌物資經貿集團有限公司,田華 | 其他 | 第一順位 | 安寧永昌物資經貿集團有限公司和田華連帶保證責任 | 破產重整 | 破產重整無司法保全 | 無 | ||||||||
395 | 永昌集團債權 | 玉溪市鑫峰礦業有限公司 | 礦產品批發 | 停業 | 云南 | 玉溪 | 紅塔 | 云南 | 昆明 | 安寧 | 2022/2/1 | 2,000.00 | 2162.30 | 16.65 | 4178.95 | 抵押、保證 | 徐峰、曹繼光,安寧市永昌鋼鐵有限公司 | 土地 | 工業 | 工業用地,為生產使用料場 | 74,311.90 | 第一順位 | 由曹繼光提供面積8588.59平方米的房產、由昆明安寧永昌物資經貿集團有限公司提供74311.9平方米工業用地作為抵押擔保,并追加徐峰、曹繼光及安寧市永昌鋼鐵有限公司提供連帶責任保證擔保 | 破產重整 | 破產重整無司法保全 | 昆明安寧永昌物資經貿集團有限公司名下位于安寧市青龍街道辦事處禹龍甸村民小組工業用地。抵押物狀態為租賃 | |||||
房屋 | 辦公樓 | 工廠辦公用樓 | 8,588.59 | 第一順位 | |||||||||||||||||||||||||||
397 | 云南拓普房地產開發集團有限公司債權 | 云南拓普房地產開發集團有限公司 | 房地產開發 | 停業 | 云南 | 昆明 | 高新區 | 云南 | 景洪 | 勐罕鎮 | 2022/2/1 | 2,489.94 | 1603.54 | 68.41 | 4161.89 | 抵押、保證 | 陶建 | 房屋 | 住宅 | 酒店 | 19,198.60 | 第一順位 | 執行中 | 訴中財產保全 | 轉讓方輪候首封 | 景區周邊 | 抵押物位于西雙版納州景洪市勐罕鎮龍得湖旁,目前由產權人自用,用作菩提島度假酒店用房,仍在正常經營,但營業收入有限 | ||||
398 | 羅平縣祥云經貿有限公司債權 | 羅平縣祥云經貿有限公司 | 煤炭行業 | 勉強維持 | 云南 | 曲靖 | 羅平 | 云南 | 曲靖 | 羅平 | 2022/2/1 | 10,000.00 | 7840.38 | 73.82 | 17914.20 | 抵押、質押、保證 | 羅平縣祥達礦業有限公司以及羅平縣祥云經貿有限公司法人杜家保及配偶趙聰慧、實際控制人陳金昌及配偶張琳 | 股權、礦權 | 煤礦 | 第一順位 | 杜家保持有羅平縣祥云經貿有限公司全部股權質押擔保。 | 執行中 | 訴中財產保全 | 轉讓方首封 | 單獨保留煤礦 | 煤礦位于曲靖市羅平縣舍迫村,現處于復工狀態。質押標的為借款人全部股權。 | |||||
399 | 羅平縣祥達礦業有限公司債權 | 羅平縣祥達礦業有限公司 | 煤炭行業 | 停業 | 云南 | 曲靖 | 羅平 | 云南 | 曲靖 | 羅平 | 2022/2/1 | 5,000.00 | 4174.50 | 60.40 | 9234.90 | 抵押、質押、保證 | 劉華國、陳金昌及配偶張琳、羅平縣祥云經貿有限公司、羅平縣聚豐煤業有限公司 | 股權、礦權 | 煤礦 | 第一順位 | 保證人羅平縣聚豐煤業有限公司,其名下阿貴聯辦煤礦為技改升級煤礦,按照2020年2月28日云南省發布的《關于加快推進煤礦分類處置有關工作的通知》,要求到2021年底全省煤礦數量控制在200個以內,單個煤炭企業的產能不低于300萬噸,全省煤炭企業的數量控制20-30戶,單井規模不低于30萬噸。全省產能控制在1.15億噸以內。擔保人名下煤礦為單獨保留礦井。 | 執行中 | 訴中財產保全 | 轉讓方首封 | 煤礦位于曲靖市羅平縣九道溝村,現處于關停狀態。質押標的為借款人100%股權。 | ||||||
400 | 中國云南路建集團股份公司債權 | 中國云南路建集團股份公司 | 公路工程 | 停業 | 云南 | 昆明 | 官渡 | 2022/2/1 | 4,300.00 | 1473.34 | 35.16 | 5808.50 | 保證 | 云南第一公路橋梁工程有限公司、鄧小順及其配偶、鄧文思及其配偶 | 無 | 停業 | 云南第一公路橋梁工程有限公司、借款企業實際控制人鄧小順及其配偶、借款企業法定代表人鄧文思及其配偶、云南路建集團投資開發有限公司連帶責任擔保。 | 破產重整 | 訴中財產保全 | 轉讓方輪候首封 | 無 | ||||||||||
401 | 兄弟實業債權 | 宣威市龍場鎮兄弟實業有限公司 | 采礦業 | 勉強維持 | 停業 | 停業 | 宣威市 | 云南 | 曲靖 | 宣威市 | 2022/2/1 | 14,950.00 | 5212.10 | 25.00 | 20187.10 | 抵押、保證、質押 | 晏祥錦、晏祥超、徐發躍、云南興隆房地產開發經營有限公司 | 房屋 | 商服 | 滇能國際大酒店 | 46,266.09 | 第一順位 | 同時公司法人晏祥錦、股東晏祥超、曲靖市畢座煤礦有限公司、宣威市龍場鄉花椒沖煤礦為公司在我行授信提供連帶責任保證擔保,由宣威市龍場鎮兄弟實業有限公司提供全部股權質押。此外,追加云南興隆房地產有限公司及其實際控制人徐發躍和滇能國際大酒店有限公司提供提供連帶責任保證擔保。 | 執行中 | 訴中財產保全 | 轉讓方首封 | 用于酒店經營 | 建設投入20045萬元,樓高119.5米,總計31層,位于云南省宣威市建設東街,靠近宣威市火車站交通要道,鄰近市委、市政府、市人民醫院。酒店擁有各類豪華客房468間;酒店餐飲部設有中餐廳、西餐廳、民族餐廳、各種配套餐飲小包間;酒店還設有大型宴會廳、觀景酒吧、民樂多功能廳、虞美人SPA康體水療中心及美容中心、娛樂健身、多媒體同聲傳譯會議設施等。 | |||
402 | 文山州龍成商務酒店有限公司債權 | 文山州龍成商務酒店有限公司 | 酒店服務業 | 停業 | 云南 | 文山 | 文山市 | 云南 | 文山 | 文山市 | 2022/2/1 | 4,760.40 | 1120.83 | 1.98 | 5883.21 | 抵押+保證 | 文山州焱龍房地產開發有限公司、文山州成觀物業有限公司、劉永麗、何光坤 | 房屋 | 寫字樓 | 快捷酒店 | 13,444.31 | 第一順位 | 執行中 | 訴中財產保全 | 轉讓方首封 | 抵押物位于文山州州府-文山市中心地段,周圍為商業步行街,位置優越,且抵押物包含從負一層地下停車場到13層會議室,樓層連續 | 龍成酒店位于文山州商業核心位置、百年老街東風路商業步行街,是文山人口密度最高的街區,商業氣氛濃厚,周圍有中國移動、中國電信、中國郵政、各大銀行、沃爾瑪購物中心等知名商業公司,地價、房價都是文山最高的地段。 酒店的經營硬件配置情況:整個酒店共13層,配有7部電梯,其中4部電梯為賓客電梯、3部電梯為員工電梯,總建筑面積為17139.62平方米,其中客房9977.01平方米,位于酒店4-12樓;餐廳3415平方米,位于酒店三樓;會議廳1554平方米,位于酒店13樓;大堂1402.36平方米,位于酒店二樓;茶吧411.26平方米、足療380平方米,位于酒店三樓。 2012年-2013年,龍成酒店按照國家四星酒店的標準進行裝修、改造升級,打造成集客房、餐飲、會議、娛樂等多功能于一體的現代化商務酒店。通過幾年的營運,成為文山州委、州政府、文山州煙草公司、文山州電力公司、中國移動文山分公司等上百家當地行政、事業單位和大型民營企業的定點接待中心。 | ||||
403 | 昆明亞聯恒經貿有限公司債權 | 昆明亞聯恒經貿有限公司 | 建材批發 | 停業 | 云南 | 昆明 | 盤龍區 | 云南 | 昆明 | 盤龍區 | 2022/2/1 | 5,892.48 | 9443.92 | 161.96 | 15498.36 | 抵押、保證 | 楊梓源、劉意、昆明昆汽房地產開發有限公司 | 房屋 | 商服 | 酒店及小商鋪 | 5,393.47 | 4,589.35 | 第一順位 | 楊梓源、劉意、昆明昆汽房地產開發有限公司提供連帶保證擔保。 | 發回重審 | 訴中財產保全 | 轉讓方首封 | 核心地段 | 昆明昆汽房地產開發有限公司所擁有的位于昆明市人民東路11號12號房產,部分租賃用于飯店經營。 | 因抵押人股東不配合,現處于再審狀態。借款人實際控制人紅色通緝。 | |
404 | 云南三鑫集團有限公司債權 | 云南三鑫集團有限公司 | 房地產業 | 勉強維持 | 云南 | 文山 | 文山市 | 云南 | 文山 | 文山市 | 2022/2/1 | 8,399.12 | 1516.45 | 9.14 | 9924.71 | 抵押、保證 | 云南泰安建設工程有限公司、文山三鑫礦業有限公司、金朝水及其配偶董月華 | 房屋 | 商服 | 市場、停車場 | 16,396.24 | 第一順位 | 執行中 | 訴中財產保全 | 轉讓方首封 | 由云南三鑫集團有限公司名下位于文山市開化中路218號的總面積為16396.24平米的八套商業物業提供抵押擔保,具體包括: ①三鑫開化商貿城3、5、12幢1層房產; ②三鑫開化商貿城2、3幢-1層房產; ③開化商貿城15幢-1層、16幢-1層、17幢-1層、18幢-1層、19幢-1層以及19幢2層,目前出租用于百貨經營。 | |||||
405 | 昆明福林堂藥業有限公司債權 | 昆明福林堂藥業有限公司 | 批發和零售業 | 勉強維持 | 云南 | 昆明 | 五華區 | 云南 | 紅河州 | 個舊市、雞街鎮、卡房鎮、大屯鎮 | 2022/2/1 | 2,603.28 | 415.43 | 2.02 | 3020.74 | 抵押、保證 | 羅駿松、王藝喬、個舊市醫藥有限責任公司 | 房屋 | 商服 | 辦公樓、商鋪、住宅 | 1,118.01 | 7,127.91 | 第一順位 | 個舊市醫藥有限公司、羅駿松、王藝喬連帶責任擔保 | 執行中 | 訴中財產保全 | 轉讓方首封 | 抵押物位于個舊市主城區及周邊鄉鎮,其中個舊主城區抵押物面積超80%以上,主要為個舊市醫藥有限公司自有、部分房產出租。 | 個舊市醫藥有限責任公司名下位于個舊大屯鎮沙溝邊醫藥宿舍、個舊市建設路100-1,110-1號、個舊市人民路129-149號、個舊市復興巷11號、卡房鎮醫藥商店底層、203、303號、雞街鎮正街、個舊永勝街36-01-2-102、個舊卡房鎮醫藥商店、個舊市老廠街商業樓、個舊市金蘭小區02幢133號、個舊市中山路68號、68-1號,抵押物自用經營藥店。 | ||
406 | 昆明良森經貿有限公司債權 | 昆明良森經貿有限公司 | 批發和零售業 | 停業 | 云南 | 昆明 | 西山區 | 云南 | 楚雄 | 鹿城鎮 | 2022/2/1 | 1,899.05 | 748.84 | 10.25 | 2658.14 | 抵押、保證 | 楚雄兆順房地產開發有限責任公司、胡亞祥 | 房屋 | 商服 | 商業用房,原經營酒吧,超市等,現空置 | 2,638.82 | 第一順位 | 楚雄兆順房地產開發有限責任公司(同時為抵押人)、借款人法人代表胡亞祥(職業經理人)提供連帶責任保證擔保 抵押物:楚雄兆順房地產開發有限責任公司名下位于楚雄市鹿城鎮鹿城西路兆順財富中心商業房產抵押(建筑面積2638.82㎡) | 破產重整 | 破產重整無司法保全 | 抵押物為楚雄兆順房地產開發有限責任公司名下,位于楚雄市鹿城鎮鹿城西路兆順財富中心2638.82平方米商業物業,目前空置 | 抵押人已申請破產清算 | ||||
407 | 云南安寧金成礦業集團有限公司債權 | 云南安寧金成礦業集團有限公司 | 采礦業 | 停業 | 云南 | 昆明 | 安寧 | 云南 | 楚雄 | 鹿城鎮 | 2022/2/1 | 9,999.91 | 8254.24 | 141.12 | 18395.27 | 抵押、保證 | 梁夏、蔣勇 | 房屋 | 商服 | 商業用房,原經營酒吧,超市等,現空置 | 16,396.11 | 第一順位 | 云南昆都國際房地產開發有限公司、蔣勇、梁夏 抵押物:楚雄兆順房地產開發有限責任公司名下楚雄市鹿城西路兆順財富中心商業房產抵押(建筑面積16396.11㎡ | 破產重整 | 破產重整無司法保全 | 抵押物為楚雄兆順房地產開發有限責任公司名下,位于楚雄市鹿城鎮鹿城西路兆順財富中心一樓、二樓、三樓16396.11平方米商業物業,目前空置 | 抵押人已申請破產清算 | ||||
408 | 云南力來投資有限公司債權 | 云南力來投資有限公司 | 糕點、糖果及糖批發 | 停業 | 云南 | 昆明 | 高新區 | 云南 | 德宏 | 遮放鎮 | 2022/2/1 | 3,198.77 | 2760.88 | 74.17 | 6033.82 | 抵押、保證 | 云南力量生物制品(集團)有限公司、王俊平、張紅霞 | 房產、土地 | 住宅用地37088.7㎡、工業用地255425.8㎡、房屋建筑面積35941.96㎡ | 292,514.50 | 35,941.96 | 第一順位 | 執行中 | 訴中財產保全 | 轉讓方首封 | 糖廠,臨近原材料產地,若作為糖廠使用交通便利 | 用云南德宏力量生物制品有限公司名下位于云南省潞西市遮放鎮的房產、土地使用權抵押 | ||||
409 | 云南東源恒鼎煤業有限公司債權 | 云南東源恒鼎煤業有限公司 | 采礦業 | 停業 | 云南 | 曲靖 | 富源縣 | 云南 | 曲靖 | 富源縣 | 2022/2/1 | 4,724.94 | 964.11 | 15.33 | 5704.38 | 抵押、保證 | 云南東源恒鼎煤業有限公司、富源縣鈺源煤業有限責任公司 | 礦權 | 煤礦 | 第一順位 | 由云南東源恒鼎煤業有限公司提供連帶責任保證擔保,同時以富源縣鈺源煤業有限責任公司提供連帶責任保證擔保。 | 執行中 | 保留7個煤礦 | 云南恒隆煤業有限公司名下云南恒隆煤業有限公司祖德煤礦15萬噸/年采礦權抵押擔保 |
上一篇:金融機構抵債資產招商(7)
下一篇:金融機構抵債資產招商(9)