首頁 >
發布時間:2022-04-03 14:22:25 作者:
金融機構抵債資產招商(5)
聯系電話:13911082157
債權資產推介信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、債權基本信息 | 二、債權的擔保 | 三、債權相關訴訟情況 | 四、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 擬處置資產名稱 | 債務人基本信息 | 抵押物所在區域 | 債權金額 | 擔保方式 | 1.保證擔保 | 2.抵/質押擔保 | 3.其他擔保方式 | 所處訴訟環節(未訴訟、已訴訟未執行、執行中、已過訴訟時效等) | 是否已采取司法保全(訴前財產保全、訴中財產保全) | 如已采取司法保全(轉讓方首封、轉讓方輪候首封) | 項目亮點 | 資產描述(如有) | 備注(其他需說明的情況) | |||||||||||||||||
債務人(全稱) | 債務人行業 | 債務人經營狀況(正常經營、勉強維持、停業、清算完畢、破產重整、其他) | 省 | 市 | 縣(區) | 省 | 市 | 縣(區) | 基準日 | 未償本金 | 未償利息 | 違約金 | 其他 | 債權總額 | 保證人名稱 | 資產類型(房地產、土地使用權、股權、礦產、機器設備、其他(請注明)) | 資產性質(商服、寫字樓、住宅、工業、其他(請注明) | 經營業態(酒店(星級OR連鎖)、醫院、超市等) | 土地面積(m2) | 房屋建筑面積(m2) | 抵質押順位 | 其他擔保方式情況說明 | |||||||||
214 | 寧波銀億控股有限公司債權 | 寧波銀億控股有限公司 | 租賃和商務服務業 | 破產重整 | 浙江 | 寧波 | 北侖區 | - | - | - | 44593 | 15499.85 | 4510.70 | 0.00 | 0.00 | 20010.55 | 質押+保證 | 銀億集團有限公司、熊續強、歐陽黎明 | 4619萬股銀億股份(000981)股票、寧波銀億控股有限公司持有的西藏銀億投資管理有限公司100%股權 | - | - | - | - | 第一順位 | - | 未訴訟 | - | - | 破產重整方案目前正在有序推進中,未來股價具有上漲趨勢。 | - | - |
215 | 寧波神化化學品經營有限責任公司債權 | 寧波神化化學品經營有限責任公司 | 批發和零售業 | 破產重整 | 浙江 | 寧波 | 鄞州區 | - | - | - | 44593 | 8313.29 | 1069.65 | 0.00 | 0.00 | 9382.94 | 保證 | 寧波市江東化學試劑有限公司、袁維芳、劉亞玲 | - | - | - | - | - | - | - | 未訴訟 | - | - | 根據重整計劃的規定,我行可獲得現金清償的債權比例為40%;擁有浙江省內唯一一家安監+海關監管危化品集裝箱疏港堆場,該資產為資本市場上極為稀缺的標的資源。 | - | - |
216 | 寧波厚德鑄業有限公司債權 | 寧波厚德鑄業有限公司 | 批發和零售業 | 停業 | 浙江 | 寧波 | 北侖區 | - | - | - | 44593 | 8222.55 | 4675.70 | 0.00 | 65.46 | 12963.71 | 保證 | 寧波觀境通供應鏈管理有限公司、民生養老股份有限公司、民生養老(福建)發展有限公司、重慶愛普地產(集團)有限公司、陳科技、陳倩瑩、沈盛旺 | - | - | - | - | - | - | - | 已終本 | 訴中財產保全 | 轉讓方輪候查封 | 查封的民生養老股份有限公司持有的寧波新灣頭建設開發有限公司名下33.3333%股權、寧波超智房地產開發有限公司名下33.3333%股權、寧波鴻益置業有限公司名下33.3333%股權,具備一定變現價值。 | - | - |
217 | 浙江賽日新材料科技有限公司債權 | 浙江賽日新材料科技有限公司 | 制造業 | 停業 | 浙江 | 寧波 | 余姚市 | - | - | - | 44593 | 3122.00 | 5802.28 | 0.00 | 22.34 | 8946.62 | 保證 | 余姚市國榮塑料有限公司、慈溪圣天龍置業有限公司、寧波欣灣建設開發有限公司、陳維君 | - | - | - | - | - | - | - | 已終本 | - | - | - | - | - |
218 | 寧海振明金屬材料有限公司債權 | 寧海振明金屬材料有限公司 | 租賃和商務服務業 | 停業 | 浙江 | 寧波 | 寧海縣 | 浙江 | 寧波 | 寧海縣 | 44593 | 3684.97 | 1188.17 | 0.00 | 14.50 | 4887.64 | 抵押+保證 | 孫贊霞、高學棟、孫贊平 | 房地產 | 商服 | 五金市場 | 9985.6 | 9976.75 | 第一順位 | - | 已終本 | 訴中財產保全 | 轉讓方首封 | 抵押物位于振明金屬五金機電市場內,東北臨堤樹路,東南臨香山路,鄰近興寧北路,距寧海縣甬臺溫高速寧海收費處約3公里左右,交通較為便利。 | - | 抵押物因火災已損毀。 |
219 | 浙江粵能電力燃料發展有限公司債權 | 浙江粵能電力燃料發展有限公司 | 批發和零售業 | 停業 | 浙江 | 寧波 | 北侖區 | 浙江 | 寧波 | 鎮海區 | 44593 | 2146.70 | 2171.72 | 0.00 | 14.67 | 4333.09 | 抵押+保證 | 寧波億家日用品制造有限公司、寧波匯水電器有限公司、慈溪市巨龍混凝土有限公司 | 房地產 | 別墅 | - | 600.5 | 909.45 | 第一順位 | - | 已終本 | 訴中財產保全 | 轉讓方首封 | 抵債資產位于寧波市鎮海區九龍湖鎮九龍湖畔度假區內,該度假區東面為朗官路,其余三面環山臨達蓬山旅游度假區。 | - | 抵押物于2017年流拍后以物抵債721.36萬元。 |
220 | 寧波金匯利源貿易有限公司債權 | 寧波金匯利源貿易有限公司 | 批發和零售業 | 停業 | 浙江 | 寧波 | 慈溪市 | 浙江 | 寧波 | 慈溪市 | 44593 | 1500.00 | 1612.48 | 0.00 | 0.00 | 3112.48 | 抵押+保證 | 沈波、葉旭旦 | 房地產 | 商服 | 辦公樓 | 232.51 | 1354.86 | 第一順位 | - | 已終本 | 訴中財產保全 | - | 抵押物所在建筑物共10層,配有多部電梯,抵押物位于第5層,5套抵押物連成一片,非零散分布,便于后續處置。 | - | - |
221 | 寧波西民機電設備有限公司債權 | 寧波西民機電設備有限公司 | 批發和零售業 | 停業 | 浙江 | 寧波 | 海曙區 | - | - | - | 44593 | 925.05 | 408.76 | 0.00 | 37.00 | 1370.81 | 保證 | 寧波金輪通和置業有限公司、蔣健、李春輝、陳琦 | - | - | - | - | - | - | - | 已終本 | - | - | - | - | - |
上一篇:金融機構抵債資產招商(4)
下一篇:金融機構抵債資產招商(6)